05 | 07 | 15 | 21 | 32 | 45 |
Giá trị Jackpot: 32.603.524.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.603.524.000 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.220 | 300.000 | |
Giải ba | 20.921 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
05 - 07 - 15 - 21 - 32 - 45 | 29-10-2023 | 32.603.524.000 đ |
02 - 06 - 08 - 09 - 15 - 27 | 12-05-2023 | 42.229.126.500 đ |
07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 27 | 10-05-2023 | 38.480.580.500 đ |
04 - 30 - 31 - 33 - 35 - 45 | 07-05-2023 | 34.598.123.000 đ |
22 - 28 - 31 - 35 - 36 - 38 | 05-05-2023 | 30.465.327.500 đ |
18 - 23 - 28 - 29 - 39 - 44 | 03-05-2023 | 26.803.933.500 đ |
07 - 09 - 23 - 24 - 33 - 36 | 30-04-2023 | 24.181.232.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
15 | 6 lần | 31-03-2023 |
09 | 6 lần | 31-03-2023 |
07 | 6 lần | 12-04-2023 |
04 | 5 lần | 05-04-2023 |
42 | 5 lần | 31-03-2023 |
08 | 5 lần | 05-04-2023 |
27 | 5 lần | 12-04-2023 |
30 | 4 lần | 31-03-2023 |
43 | 4 lần | 02-04-2023 |
36 | 4 lần | 02-04-2023 |
33 | 4 lần | 16-04-2023 |
02 | 4 lần | 02-04-2023 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
03 | 0 lần | Không có |
26 | 0 lần | Không có |
19 | 1 lần | 05-04-2023 |
06 | 1 lần | 12-05-2023 |
14 | 1 lần | 07-04-2023 |
21 | 1 lần | 29-10-2023 |
18 | 1 lần | 03-05-2023 |
11 | 1 lần | 28-04-2023 |
17 | 1 lần | 16-04-2023 |
16 | 1 lần | 14-04-2023 |
40 | 1 lần | 19-04-2023 |
13 | 1 lần | 10-05-2023 |
02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 27 |
Giá trị Jackpot: 42.229.126.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42.229.126.500 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.650 | 300.000 | |
Giải ba | 24.317 | 30.000 |
07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 27 |
Giá trị Jackpot: 38.480.580.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38.480.580.500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.593 | 300.000 | |
Giải ba | 25.476 | 30.000 |
04 | 30 | 31 | 33 | 35 | 45 |
Giá trị Jackpot: 34.598.123.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34.598.123.000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.025 | 300.000 | |
Giải ba | 18.130 | 30.000 |
22 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 |
Giá trị Jackpot: 30.465.327.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.465.327.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.020 | 300.000 | |
Giải ba | 17.752 | 30.000 |
18 | 23 | 28 | 29 | 39 | 44 |
Giá trị Jackpot: 26.803.933.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.803.933.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.151 | 300.000 | |
Giải ba | 17.973 | 30.000 |
07 | 09 | 23 | 24 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 24.181.232.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24.181.232.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 943 | 300.000 | |
Giải ba | 16.992 | 30.000 |
05 | 11 | 25 | 33 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 22.579.217.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.579.217.000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.271 | 300.000 | |
Giải ba | 18.291 | 30.000 |