Đầu 0 | 0014 lần | 0115 lần | 0210 lần | 0313 lần | 044 lần | 0511 lần | 066 lần | 0714 lần | 0833 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 1026 lần | 1125 lần | 1213 lần | 1325 lần | 1416 lần | 1524 lần | 1611 lần | 1723 lần | 1841 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 2019 lần | 2125 lần | 2214 lần | 2324 lần | 2418 lần | 2525 lần | 2614 lần | 2724 lần | 2846 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 3041 lần | 3135 lần | 3228 lần | 3328 lần | 3429 lần | 3532 lần | 3616 lần | 3732 lần | 3858 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 4028 lần | 4129 lần | 4221 lần | 4326 lần | 4424 lần | 4532 lần | 4619 lần | 4727 lần | 4850 lần | 4912 lần |
Đầu 5 | 5035 lần | 5136 lần | 5217 lần | 5347 lần | 5426 lần | 5529 lần | 5629 lần | 5731 lần | 5862 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 6025 lần | 6122 lần | 6213 lần | 6317 lần | 6413 lần | 6517 lần | 6611 lần | 6718 lần | 6835 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 7030 lần | 7127 lần | 7217 lần | 7329 lần | 7423 lần | 7531 lần | 7622 lần | 7728 lần | 7855 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 8035 lần | 8140 lần | 8221 lần | 8335 lần | 8428 lần | 8532 lần | 8622 lần | 8736 lần | 8862 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 9024 lần | 9121 lần | 9216 lần | 9321 lần | 9416 lần | 9527 lần | 9614 lần | 9723 lần | 9831 lần | 997 lần |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 7425881691 | |||||||||||
Giải 3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
Giải 4 | 1573559030808738 | |||||||||||
Giải 5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
Giải 6 | 838 208113 | |||||||||||
Giải 7 | 42478870 |
49 | 04 | 58 | 91 | 67 | 25 | 74 | 75 | 85 | 69 | 73 | 90 | 80 | 38 | 16 | 72 | 45 | 87 | 65 | 80 | 38 | 08 | 13 | 42 | 47 | 88 | 70 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320 970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
58 | 34 | 19 | 28 | 74 | 75 | 50 | 91 | 47 | 63 | 90 | 09 | 62 | 35 | 52 | 44 | 24 | 32 | 32 | 72 | 20 | 70 | 73 | 97 | 93 | 10 | 81 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915 316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
83 | 80 | 72 | 81 | 44 | 30 | 87 | 50 | 03 | 86 | 24 | 26 | 81 | 07 | 40 | 17 | 15 | 71 | 75 | 30 | 15 | 16 | 00 | 06 | 52 | 34 | 80 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX | ||||||||||||
ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải 1 | 01380 | |||||||||||
Giải 2 | 7227757705 | |||||||||||
Giải 3 | 849469978293850094244442738045 | |||||||||||
Giải 4 | 9311251784544308 | |||||||||||
Giải 5 | 651000183050772694271843 | |||||||||||
Giải 6 | 312 266258 | |||||||||||
Giải 7 | 21664518 |
04 | 80 | 77 | 05 | 46 | 82 | 50 | 24 | 27 | 45 | 11 | 17 | 54 | 08 | 10 | 18 | 50 | 26 | 27 | 43 | 12 | 66 | 58 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: