Đầu 0 | 0035 lần | 0115 lần | 0227 lần | 0320 lần | 0453 lần | 054 lần | 0613 lần | 0720 lần | 0829 lần | 0941 lần |
Đầu 1 | 1042 lần | 1124 lần | 1228 lần | 1317 lần | 1451 lần | 158 lần | 1619 lần | 1715 lần | 1835 lần | 1943 lần |
Đầu 2 | 2023 lần | 2111 lần | 2216 lần | 2317 lần | 2435 lần | 256 lần | 2611 lần | 2712 lần | 2823 lần | 2926 lần |
Đầu 3 | 3035 lần | 3122 lần | 3223 lần | 3323 lần | 3445 lần | 356 lần | 3618 lần | 3725 lần | 3826 lần | 3923 lần |
Đầu 4 | 4033 lần | 4115 lần | 4226 lần | 4323 lần | 4449 lần | 455 lần | 4612 lần | 4719 lần | 4828 lần | 4931 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 512 lần | 524 lần | 536 lần | 5414 lần | 563 lần | 575 lần | 584 lần | 5911 lần | |
Đầu 6 | 6028 lần | 6111 lần | 6217 lần | 6319 lần | 6436 lần | 655 lần | 6611 lần | 6713 lần | 6819 lần | 6927 lần |
Đầu 7 | 7018 lần | 718 lần | 7210 lần | 7313 lần | 7430 lần | 753 lần | 768 lần | 7712 lần | 7815 lần | 7919 lần |
Đầu 8 | 8039 lần | 8119 lần | 8227 lần | 8328 lần | 8455 lần | 857 lần | 8619 lần | 8725 lần | 8834 lần | 8935 lần |
Đầu 9 | 9045 lần | 9127 lần | 9238 lần | 9324 lần | 9447 lần | 9510 lần | 9620 lần | 9723 lần | 9839 lần | 9920 lần |
4CL - 16CL - 1CL - 6CL - 15CL - 12CL - 19CL | ||||||||||||
ĐB | 12301 | |||||||||||
Giải 1 | 78982 | |||||||||||
Giải 2 | 0263094374 | |||||||||||
Giải 3 | 191878491712364346413598438101 | |||||||||||
Giải 4 | 0620686253007618 | |||||||||||
Giải 5 | 091860259110374908948079 | |||||||||||
Giải 6 | 074 487042 | |||||||||||
Giải 7 | 28433242 |
01 | 82 | 30 | 74 | 87 | 17 | 64 | 41 | 84 | 01 | 20 | 62 | 00 | 18 | 18 | 25 | 10 | 49 | 94 | 79 | 74 | 87 | 42 | 28 | 43 | 32 | 42 |
2CK - 4CK - 6CK - 17CK - 20CK - 19CK - 11CK | ||||||||||||
ĐB | 07426 | |||||||||||
Giải 1 | 98379 | |||||||||||
Giải 2 | 3665542158 | |||||||||||
Giải 3 | 205471942660986168875363279116 | |||||||||||
Giải 4 | 8229961917057002 | |||||||||||
Giải 5 | 243612816999014474071184 | |||||||||||
Giải 6 | 391 898713 | |||||||||||
Giải 7 | 73071343 |
26 | 79 | 55 | 58 | 47 | 26 | 86 | 87 | 32 | 16 | 29 | 19 | 05 | 02 | 36 | 81 | 99 | 44 | 07 | 84 | 91 | 98 | 13 | 73 | 07 | 13 | 43 |
17CH - 13CH - 10CH - 2CH - 15CH - 6CH - 18CH | ||||||||||||
ĐB | 03141 | |||||||||||
Giải 1 | 42683 | |||||||||||
Giải 2 | 3341077553 | |||||||||||
Giải 3 | 404592734245945678890555003883 | |||||||||||
Giải 4 | 5665306532332570 | |||||||||||
Giải 5 | 893834802573513924881808 | |||||||||||
Giải 6 | 378 618017 | |||||||||||
Giải 7 | 05904287 |
41 | 83 | 10 | 53 | 59 | 42 | 45 | 89 | 50 | 83 | 65 | 65 | 33 | 70 | 38 | 80 | 73 | 39 | 88 | 08 | 78 | 18 | 17 | 05 | 90 | 42 | 87 |
17CG - 8CG - 11CG - 18CG - 4CG - 5CG - 15CG | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
Giải 1 | 00010 | |||||||||||
Giải 2 | 4574826907 | |||||||||||
Giải 3 | 213832921236806315830643205215 | |||||||||||
Giải 4 | 5903849952184870 | |||||||||||
Giải 5 | 203652011028117166092730 | |||||||||||
Giải 6 | 782 009902 | |||||||||||
Giải 7 | 01549939 |
13 | 10 | 48 | 07 | 83 | 12 | 06 | 83 | 32 | 15 | 03 | 99 | 18 | 70 | 36 | 01 | 28 | 71 | 09 | 30 | 82 | 09 | 02 | 01 | 54 | 99 | 39 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: