Trang chủ 

Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 22-10-2024 đến 21-11-2024

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
07/10/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/10/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10/2024 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10/2024 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/10/2024 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
02/10/2024 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01/10/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30/09/2024 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
28/09/2024 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
27/09/2024 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26/09/2024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
25/09/2024 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/2024 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
23/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22/09/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
20/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
19/09/2024 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
18/09/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
17/09/2024 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
16/09/2024 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
15/09/2024 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
14/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13/09/2024 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11/09/2024 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10/09/2024 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
09/09/2024 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
08/09/2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lần 3 5 4 5 5 9 3 6 7 8 9 13 5 6 4 9 7 7 9 13 5 4 8 7 12 8 9 9 6 4 5 4 10 4 5 10 11 6 9 4 7 7 7 9 8 4 5 7 4 9 9 5 5 8 10 6 4 4 11 7 6 6 5 7 3 6 8 6 8 14 5 3 11 9 6 9 6 7 6 6 8 6 4 3 5 10 13 12 5 8 11 6 4 4 7 8 4 8 9 5
  •  1: Về 1 nháy
  •  1: Giải đặc biệt
  •  2: Về 2 nháy
  •  3: Về 3 nháy
  •  4: Về 4 nháy
  • Quay lạiQuay lại

​Tần suất lô tô là gì?

Định nghĩa trong xổ số đó là số lần xuất hiện lô tô trong kết quả đã về trong một khoảng thời gian nào đó.

Trên đây là bảng thống kê tần suất lô tô miền Bắc theo cặp từ 00 tới 99 trong thời gian 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày, bạn có thể kiểm tra một số bất kỳ cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng thống kê tần suất kết quả xổ số miền bắc cho biết gì?

- Thống kê chi tiết tần suất ngày về: tức là về hôm nào và ra mấy nháy của loto 100 cặp từ 00 đến 99 2 số cuối các giải thưởng xổ số miền bắc trong khoảng thời gian bạn chọn.

- Tổng số lần về của tất cả các cặp 2 số, bạn có thể xem cặp nào về nhiều nhất và cặp về ít nhất trong vòng 30, 60, 100,... ngày

- Nhịp về của bộ lô trong khoảng thời gian đó.

Hướng dẫn cách xem thống kê tần suất VIP xổ số Mb:

- Truy cập vào link.

- Xem đầy đủ thì bạn vẫn để chế độ ‘Bộ số 00-99’

- Bạn muốn chọn 1 số hoặc vài bộ số cụ thể mà mình thích thì click vào "Bộ số", đánh chọn số rồi click "Xem kết quả" để kiểm tra, mỗi số cách nhau một dấu ‘,’

VD: 01, 02, 03

- Trong bảng có các màu phân biệt cho thống kê xổ số Thủ Đô các lô về 1, 2, 3, 4 lần và về giải đặc biệt, bạn có thể xem tại chú thích bên dưới. Những ô không đánh số là lô đó không về trong ngày.

Cách chơi/đánh theo TK tần suất lô tô Mb

- Kiểm tra xem trong các cặp số từ 00 đến 99 có số nào đang về thường xuyên, có quy luật rơi cứ 2-3 ngày lại về liên tục trong nhiều ngày thì nuôi.

- Loại bỏ những lô tô có thời gian rơi dài hoặc đã lâu không ra.

Lưu ý khi sử dụng thống kê chu kỳ lô XSMB

- Khi chơi theo lô tần suất thì bạn tốt nhất là nên nuôi trong 2-3 ngày, như vậy sẽ hiệu quả hơn.

- Nhịp rơi của lô có thể thay đổi không cố định, vì thế luôn chú ý tới số nào mà đã 5 ngày chưa về thì tức là gãy nhịp, không nên nuôi.

Thống kê tần suất cặp loto đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo số may mắn miền Bắc hôm nay.

Xem kết quả miền Bắc chiều tối nay trực tiếp vào 18h15p nhanh nhất, chính xác nhất tại:

XSMB hôm nay