13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 11873 | |||||||||||
Giải nhất | 79812 | |||||||||||
Giải nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Giải ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Giải tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Giải năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 53 | 07 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 2,7 |
2 | 0,3 |
3 | |
4 | 3,3,5 |
5 | 2,2,3,3,7 |
6 | 0,7,8 |
7 | 3 |
8 | 2,2,4,6,8 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
0,1,5,5,8,8 | 2 |
2,4,4,5,5,7 | 3 |
8 | 4 |
4 | 5 |
0,8,9 | 6 |
0,1,5,6 | 7 |
6,8 | 8 |
9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 38429 | |||||||||||
Giải nhất | 02633 | |||||||||||
Giải nhì | 37498 | 40297 | ||||||||||
Giải ba | 14331 | 95638 | 82894 | |||||||||
72723 | 51994 | 85732 | ||||||||||
Giải tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | ||||||||
Giải năm | 2136 | 7389 | 6623 | |||||||||
6224 | 6833 | 9192 | ||||||||||
Giải sáu | 062 | 766 | 980 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 19 | 90 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,3,4,8,9 |
3 | 1,2,3,3,6,8 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2,4,6 |
7 | |
8 | 0,3,9 |
9 | 0,2,4,4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
2,2,3,3,4,8 | 3 |
2,5,6,9,9 | 4 |
5 | |
3,6 | 6 |
9,9 | 7 |
2,3,9 | 8 |
1,2,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 98375 | |||||||||||
Giải nhất | 76516 | |||||||||||
Giải nhì | 96169 | 75327 | ||||||||||
Giải ba | 43330 | 15764 | 27087 | |||||||||
13704 | 97836 | 25835 | ||||||||||
Giải tư | 9431 | 1962 | 5810 | 4897 | ||||||||
Giải năm | 9119 | 0490 | 7211 | |||||||||
2058 | 3074 | 0453 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 942 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 03 | 05 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 7,8,9 |
3 | 0,1,5,6 |
4 | 2 |
5 | 3,8 |
6 | 2,4,9 |
7 | 4,5,9 |
8 | 7 |
9 | 0,0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,9,9 | 0 |
1,3 | 1 |
4,6 | 2 |
0,5 | 3 |
0,6,7 | 4 |
0,3,7 | 5 |
1,3 | 6 |
2,8,9 | 7 |
2,5 | 8 |
1,2,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 13484 | |||||||||||
Giải nhất | 62472 | |||||||||||
Giải nhì | 97647 | 30290 | ||||||||||
Giải ba | 96683 | 64645 | 65882 | |||||||||
83382 | 20464 | 22682 | ||||||||||
Giải tư | 6452 | 9102 | 3170 | 3977 | ||||||||
Giải năm | 7528 | 6996 | 3815 | |||||||||
7783 | 1529 | 0445 | ||||||||||
Giải sáu | 698 | 485 | 457 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 44 | 33 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 5 |
2 | 8,9 |
3 | 3 |
4 | 4,5,5,7 |
5 | 2,7 |
6 | 4 |
7 | 0,2,7,7 |
8 | 2,2,2,3,3,4,5 |
9 | 0,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
0,0,5,7,8,8,8 | 2 |
3,8,8 | 3 |
4,6,8 | 4 |
1,4,4,8 | 5 |
9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
2,9 | 8 |
2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 38050 | |||||||||||
Giải nhất | 04168 | |||||||||||
Giải nhì | 83796 | 74143 | ||||||||||
Giải ba | 46175 | 33024 | 87212 | |||||||||
07984 | 99654 | 49740 | ||||||||||
Giải tư | 4498 | 5248 | 3927 | 6097 | ||||||||
Giải năm | 9698 | 0861 | 8674 | |||||||||
7422 | 8367 | 3774 | ||||||||||
Giải sáu | 521 | 297 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 26 | 73 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 0,1,2,4,6,7 |
3 | |
4 | 0,3,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,4,4,5 |
8 | 4 |
9 | 3,6,7,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5 | 0 |
2,6 | 1 |
1,2 | 2 |
4,5,7,9 | 3 |
2,5,7,7,8 | 4 |
7 | 5 |
2,9 | 6 |
2,6,9,9 | 7 |
4,6,9,9 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 91918 | |||||||||||
Giải nhất | 71417 | |||||||||||
Giải nhì | 88769 | 04327 | ||||||||||
Giải ba | 51414 | 00736 | 72340 | |||||||||
97988 | 72175 | 71832 | ||||||||||
Giải tư | 6133 | 5179 | 2610 | 9379 | ||||||||
Giải năm | 5776 | 3154 | 1993 | |||||||||
8030 | 4721 | 1483 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 282 | 296 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 25 | 24 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,4,7,8 |
2 | 1,4,5,7 |
3 | 0,2,3,6 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 5,6,9,9 |
8 | 2,3,8 |
9 | 2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,4 | 0 |
1,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
3,8,9 | 3 |
1,2,5 | 4 |
2,7 | 5 |
3,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
1,8 | 8 |
6,7,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 15013 | |||||||||||
Giải nhất | 43153 | |||||||||||
Giải nhì | 40745 | 63082 | ||||||||||
Giải ba | 64745 | 57226 | 04843 | |||||||||
26387 | 03424 | 95773 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 0971 | 5175 | 1254 | ||||||||
Giải năm | 8586 | 1190 | 6393 | |||||||||
6972 | 4232 | 6650 | ||||||||||
Giải sáu | 999 | 997 | 294 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 60 | 79 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 3,5,5 |
5 | 0,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 1,2,3,5,7,9 |
8 | 2,6,7 |
9 | 0,3,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,9 | 0 |
7 | 1 |
3,7,8 | 2 |
1,4,5,7,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
4,4,5,7 | 5 |
2,8 | 6 |
7,8,9 | 7 |
8 | |
2,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 75188 | |||||||||||
Giải nhất | 80266 | |||||||||||
Giải nhì | 52602 | 61671 | ||||||||||
Giải ba | 43993 | 77200 | 47305 | |||||||||
51189 | 11181 | 50779 | ||||||||||
Giải tư | 9062 | 2622 | 7482 | 2405 | ||||||||
Giải năm | 5596 | 3273 | 5134 | |||||||||
6369 | 8790 | 1351 | ||||||||||
Giải sáu | 920 | 046 | 064 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 18 | 68 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,5 |
1 | 4,8 |
2 | 0,2 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 0,2,4,6,8,9 |
7 | 1,3,9 |
8 | 1,2,8,9 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6,9 | 0 |
5,7,8 | 1 |
0,2,6,8 | 2 |
7,9 | 3 |
1,3,6 | 4 |
0,0 | 5 |
4,6,9 | 6 |
7 | |
1,6,8 | 8 |
6,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
Giải nhất | 57908 | |||||||||||
Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,8,8 |
1 | 5 |
2 | 3,5,9 |
3 | 2,3,3,3,8 |
4 | 4 |
5 | 2,6,6,9 |
6 | 3 |
7 | 0,1,4 |
8 | 7,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
7 | 1 |
3,5 | 2 |
0,2,3,3,3,6 | 3 |
4,7,9 | 4 |
1,2 | 5 |
0,5,5 | 6 |
0,8 | 7 |
0,0,3,8 | 8 |
2,5,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,5 |
1 | 4,6,7,9 |
2 | 8,8 |
3 | 0,3,9 |
4 | 0,4 |
5 | 1,9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 1,6,8 |
8 | 4,7,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,5,7 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
1,4,8 | 4 |
0,0 | 5 |
1,6,7 | 6 |
1,6,8 | 7 |
2,2,7,8 | 8 |
1,3,5,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 6,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 1,9 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2,5 |
8 | 3,5 |
9 | 3,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,4 | 1 |
6,7 | 2 |
3,5,8,9 | 3 |
2,3,6 | 4 |
0,2,3,6,7,8 | 5 |
0,1,6,6,6 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,4,8 |
1 | 0,4,4,9 |
2 | 0,2,6,8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0,0 |
5 | |
6 | 4,6,6,8,9 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,4,4 | 0 |
9 | 1 |
0,0,2,3 | 2 |
9 | 3 |
0,1,1,6 | 4 |
3,7 | 5 |
2,6,6 | 6 |
7 | |
0,2,6 | 8 |
1,2,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 0,0,1,3 |
2 | 0,0,1,1,8 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 3,4,5 |
7 | 4 |
8 | 2,6 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,2,5 | 0 |
1,2,2 | 1 |
3,8,9 | 2 |
1,3,4,6 | 3 |
3,6,7 | 4 |
6 | 5 |
3,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2,5 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 18448 | |||||||||||
Giải nhất | 73829 | |||||||||||
Giải nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Giải ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Giải tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
Giải năm | 3250 | 0583 | 4468 | |||||||||
3204 | 6188 | 6210 | ||||||||||
Giải sáu | 779 | 581 | 275 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 61 | 62 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,0,1 |
2 | 7,9 |
3 | 6 |
4 | 4,4,6,8 |
5 | 0,1 |
6 | 1,2,8 |
7 | 0,4,5,9 |
8 | 1,3,4,8,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,7 | 0 |
1,5,6,8 | 1 |
6 | 2 |
0,8 | 3 |
0,4,4,7,8 | 4 |
7 | 5 |
3,4 | 6 |
2 | 7 |
4,6,8,9 | 8 |
2,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 84528 | |||||||||||
Giải nhất | 96875 | |||||||||||
Giải nhì | 83636 | 11470 | ||||||||||
Giải ba | 17608 | 65742 | 48426 | |||||||||
85044 | 78834 | 64130 | ||||||||||
Giải tư | 3346 | 9946 | 2325 | 2587 | ||||||||
Giải năm | 6922 | 6348 | 8028 | |||||||||
4123 | 3955 | 7616 | ||||||||||
Giải sáu | 975 | 239 | 505 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 48 | 01 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,8 |
1 | 6 |
2 | 2,3,5,6,8,8,9 |
3 | 0,4,6,9 |
4 | 2,4,6,6,8,8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 0,5,5,9 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4 | 2 |
2 | 3 |
3,4 | 4 |
0,2,5,7,7 | 5 |
1,2,3,4,4 | 6 |
8 | 7 |
0,2,2,4,4 | 8 |
2,3,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 55741 | |||||||||||
Giải nhất | 43813 | |||||||||||
Giải nhì | 02309 | 00386 | ||||||||||
Giải ba | 62033 | 45369 | 94823 | |||||||||
71231 | 62175 | 14881 | ||||||||||
Giải tư | 6227 | 7794 | 5254 | 8472 | ||||||||
Giải năm | 4335 | 0643 | 4241 | |||||||||
7311 | 5926 | 4135 | ||||||||||
Giải sáu | 928 | 952 | 289 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 37 | 46 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 1,3 |
2 | 3,6,7,8 |
3 | 1,3,5,5,7 |
4 | 1,1,3,6,9 |
5 | 2,4 |
6 | 9 |
7 | 2,5 |
8 | 1,6,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,4,4,8 | 1 |
5,7 | 2 |
1,2,3,4 | 3 |
5,9 | 4 |
3,3,7 | 5 |
2,4,8 | 6 |
2,3 | 7 |
2 | 8 |
0,0,4,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 58062 | |||||||||||
Giải nhất | 16342 | |||||||||||
Giải nhì | 32714 | 32089 | ||||||||||
Giải ba | 95921 | 89695 | 40569 | |||||||||
92129 | 05613 | 50218 | ||||||||||
Giải tư | 9346 | 4130 | 0937 | 3171 | ||||||||
Giải năm | 9242 | 5408 | 4964 | |||||||||
4861 | 9460 | 1769 | ||||||||||
Giải sáu | 794 | 347 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 42 | 87 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,4,8 |
2 | 1,9 |
3 | 0,7 |
4 | 2,2,2,4,6,7,7 |
5 | |
6 | 0,1,2,4,9,9 |
7 | 1 |
8 | 7,9 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
2,6,7 | 1 |
4,4,4,6 | 2 |
1,9 | 3 |
1,4,6,9 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
3,4,4,8 | 7 |
0,1 | 8 |
2,6,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 51351 | |||||||||||
Giải nhất | 45672 | |||||||||||
Giải nhì | 33664 | 34988 | ||||||||||
Giải ba | 11840 | 80820 | 21070 | |||||||||
94557 | 68550 | 68572 | ||||||||||
Giải tư | 1294 | 6035 | 1137 | 1192 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 8180 | 1346 | |||||||||
0819 | 4068 | 4018 | ||||||||||
Giải sáu | 761 | 920 | 817 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 51 | 25 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,8,9 |
2 | 0,0,5 |
3 | 5,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0,1,1,7 |
6 | 1,3,4,8 |
7 | 0,2,2,2,5 |
8 | 0,8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,5,7,8 | 0 |
5,5,6 | 1 |
7,7,7,9 | 2 |
6 | 3 |
6,9 | 4 |
2,3,7 | 5 |
4 | 6 |
1,3,5 | 7 |
1,6,8 | 8 |
1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 57123 | |||||||||||
Giải nhất | 20479 | |||||||||||
Giải nhì | 94195 | 90632 | ||||||||||
Giải ba | 09599 | 24595 | 62714 | |||||||||
10302 | 29610 | 84396 | ||||||||||
Giải tư | 0499 | 8769 | 9271 | 1209 | ||||||||
Giải năm | 9426 | 1181 | 7561 | |||||||||
1683 | 4179 | 0165 | ||||||||||
Giải sáu | 999 | 275 | 227 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 23 | 12 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 0,2,4 |
2 | 1,3,3,6,7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 1,5,9 |
7 | 1,5,9,9 |
8 | 1,3 |
9 | 5,5,6,6,9,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,6,7,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
2,2,8 | 3 |
1 | 4 |
6,7,9,9 | 5 |
2,9,9 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
0,6,7,7,9,9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 63634 | |||||||||||
Giải nhất | 89812 | |||||||||||
Giải nhì | 83546 | 02844 | ||||||||||
Giải ba | 03095 | 31835 | 01834 | |||||||||
53707 | 10733 | 27255 | ||||||||||
Giải tư | 2684 | 8989 | 2268 | 5181 | ||||||||
Giải năm | 0406 | 8073 | 3678 | |||||||||
8809 | 0787 | 7548 | ||||||||||
Giải sáu | 446 | 547 | 268 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 62 | 13 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 2,3,6 |
2 | |
3 | 3,4,4,5 |
4 | 3,4,6,6,7,8 |
5 | 5 |
6 | 2,8,8 |
7 | 3,8 |
8 | 1,4,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
1,6 | 2 |
1,3,4,7 | 3 |
3,3,4,8 | 4 |
3,5,9 | 5 |
0,1,4,4 | 6 |
0,4,8 | 7 |
4,6,6,7 | 8 |
0,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 94351 | |||||||||||
Giải nhất | 86452 | |||||||||||
Giải nhì | 40375 | 70701 | ||||||||||
Giải ba | 16826 | 73799 | 20523 | |||||||||
29253 | 46513 | 59983 | ||||||||||
Giải tư | 8752 | 1003 | 1258 | 0694 | ||||||||
Giải năm | 4692 | 6076 | 1357 | |||||||||
2315 | 0639 | 0106 | ||||||||||
Giải sáu | 792 | 419 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 72 | 27 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 3,5,9 |
2 | 3,6,7 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 1,2,2,3,7,8 |
6 | |
7 | 2,5,6 |
8 | 3,8 |
9 | 2,2,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5 | 1 |
4,5,5,7,9,9 | 2 |
0,1,2,5,8 | 3 |
9 | 4 |
1,7 | 5 |
0,2,7 | 6 |
2,5 | 7 |
5,8 | 8 |
1,3,9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 46260 | |||||||||||
Giải nhất | 22720 | |||||||||||
Giải nhì | 81504 | 02173 | ||||||||||
Giải ba | 16658 | 20643 | 72434 | |||||||||
05068 | 21857 | 41825 | ||||||||||
Giải tư | 1921 | 6654 | 3727 | 7848 | ||||||||
Giải năm | 6263 | 0249 | 2221 | |||||||||
9684 | 5345 | 4156 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 239 | 243 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 57 | 78 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,1,1,5,7 |
3 | 4,9 |
4 | 3,3,5,8,9 |
5 | 4,6,7,7,8 |
6 | 0,3,4,7,8 |
7 | 3,8 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
2,2 | 1 |
2 | |
4,4,6,7 | 3 |
0,3,5,6,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5,9 | 6 |
2,5,5,6 | 7 |
4,5,6,7 | 8 |
3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 04408 | |||||||||||
Giải nhất | 98155 | |||||||||||
Giải nhì | 29784 | 89293 | ||||||||||
Giải ba | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
Giải tư | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
Giải năm | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 440 | 693 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 73 | 67 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 0,2,5 |
6 | 4,7,7,9 |
7 | 0,3,5,6 |
8 | 2,4,9 |
9 | 0,3,3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,5,7,9 | 0 |
4 | 1 |
2,5,8 | 2 |
7,9,9,9 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,7 | 5 |
0,7 | 6 |
6,6,9 | 7 |
0 | 8 |
6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 54715 | |||||||||||
Giải nhất | 89453 | |||||||||||
Giải nhì | 62671 | 65605 | ||||||||||
Giải ba | 66688 | 23091 | 70278 | |||||||||
67240 | 77414 | 84419 | ||||||||||
Giải tư | 6460 | 6414 | 2092 | 3789 | ||||||||
Giải năm | 3415 | 9106 | 9342 | |||||||||
6115 | 6903 | 5750 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 403 | 204 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 47 | 20 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,5,6 |
1 | 4,4,5,5,5,9 |
2 | 0,5 |
3 | 0 |
4 | 0,2,7 |
5 | 0,1,3 |
6 | 0 |
7 | 1,8 |
8 | 8,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,6 | 0 |
5,7,9 | 1 |
4,9 | 2 |
0,0,5 | 3 |
0,1,1 | 4 |
0,1,1,1,2 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
7,8 | 8 |
1,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 90429 | |||||||||||
Giải nhất | 71396 | |||||||||||
Giải nhì | 19195 | 54457 | ||||||||||
Giải ba | 73996 | 36517 | 63753 | |||||||||
81197 | 41112 | 35777 | ||||||||||
Giải tư | 5252 | 4045 | 8214 | 5290 | ||||||||
Giải năm | 3753 | 5722 | 9531 | |||||||||
4245 | 8958 | 4402 | ||||||||||
Giải sáu | 356 | 186 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 91 | 69 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,2,4,7 |
2 | 2,9 |
3 | 1 |
4 | 5,5 |
5 | 2,3,3,6,7,8 |
6 | 3,9 |
7 | 7 |
8 | 0,6 |
9 | 0,1,5,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
3,9 | 1 |
0,1,1,2,5 | 2 |
5,5,6 | 3 |
1 | 4 |
4,4,9 | 5 |
5,8,9,9 | 6 |
1,5,7,9 | 7 |
5 | 8 |
2,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 53294 | |||||||||||
Giải nhất | 69042 | |||||||||||
Giải nhì | 68714 | 81585 | ||||||||||
Giải ba | 34580 | 69692 | 54626 | |||||||||
74712 | 85831 | 92932 | ||||||||||
Giải tư | 4605 | 6570 | 5402 | 6839 | ||||||||
Giải năm | 2226 | 4896 | 8614 | |||||||||
5274 | 8884 | 5508 | ||||||||||
