13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31163 | |||||||||||
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Giải ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Giải tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Giải năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 49 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 77286 | |||||||||||
Giải nhất | 14836 | |||||||||||
Giải nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Giải ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Giải tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Giải năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 00 | 04 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 61497 | |||||||||||
Giải nhất | 96473 | |||||||||||
Giải nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Giải ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Giải tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Giải năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 01 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,3,8,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,3 |
7 | 3,8 |
8 | 0,6,6 |
9 | 4,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
6 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
5,9,9 | 7 |
1,4,4,7,9 | 8 |
0 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
Giải nhất | 87798 | |||||||||||
Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,4 | 1 |
4,4,7 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
7,8 | 4 |
0,0,2 | 5 |
1 | 6 |
4,7,9,9 | 7 |
3,5,8,9 | 8 |
4,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 84635 | |||||||||||
Giải nhất | 26865 | |||||||||||
Giải nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 96 | 97 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5,6,9 |
4 | 8 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 0,5,8,9 |
7 | 1,3,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
0,2,7,8 | 3 |
4 | |
3,6,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,1,8,9,9 | 7 |
4,5,6,9 | 8 |
3,6,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 79623 | |||||||||||
Giải nhất | 19751 | |||||||||||
Giải nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Giải ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Giải tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Giải năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 43 | 20 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,2,3,5,8 |
2 | 0,3,4,6 |
3 | 5 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,2,3,4,5 |
6 | 0 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
5,8 | 1 |
1,5,7,8 | 2 |
1,2,4,5,8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,4,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
1,7 | 8 |
4,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 67748 | |||||||||||
Giải nhất | 37183 | |||||||||||
Giải nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Giải ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Giải tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Giải năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 29 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,1,2 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,6,9 |
4 | 1,2,3,5,6,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0,1,8 |
8 | 3 |
9 | 1,2,2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1,4,7,9 | 1 |
1,2,3,4,6,9,9 | 2 |
3,4,8 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,9 | 7 |
4,7 | 8 |
2,3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 34309 | |||||||||||
Giải nhất | 08185 | |||||||||||
Giải nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Giải ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Giải tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Giải năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Giải sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 80 | 44 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9,9 |
1 | |
2 | 2,2,3,8,9 |
3 | 7,9 |
4 | 4,7 |
5 | 1,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,5,5 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
5,7 | 1 |
2,2,7,9 | 2 |
2 | 3 |
4,6,7,9 | 4 |
6,8,8 | 5 |
6 | |
3,4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,0,2,3,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 26070 | |||||||||||
Giải nhất | 75119 | |||||||||||
Giải nhì | 92314 | 30217 | ||||||||||
Giải ba | 84662 | 88767 | 50937 | |||||||||
54672 | 28439 | 19830 | ||||||||||
Giải tư | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | ||||||||
Giải năm | 6580 | 1962 | 2740 | |||||||||
4949 | 1572 | 6887 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 817 | 689 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 39 | 07 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,7,7,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,0,7,9,9 |
4 | 0,8,9 |
5 | |
6 | 2,2,7 |
7 | 0,1,2,2,6 |
8 | 0,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,7,8 | 0 |
2,7 | 1 |
6,6,7,7 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0,1,1,1,3,6,8 | 7 |
0,4 | 8 |
1,3,3,4,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 52864 | |||||||||||
Giải nhất | 76707 | |||||||||||
Giải nhì | 48172 | 04139 | ||||||||||
Giải ba | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
Giải tư | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
Giải năm | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
Giải sáu | 898 | 238 | 781 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 23 | 26 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 2,4 |
2 | 0,1,3,6,6 |
3 | 1,3,5,8,9 |
4 | 0,2,9 |
5 | |
6 | 4,4,9 |
7 | 2,2,8 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2,3,8 | 1 |
1,4,7,7,9 | 2 |
2,3 | 3 |
1,6,6 | 4 |
0,3 | 5 |
0,2,2 | 6 |
0 | 7 |
3,7,9 | 8 |
3,4,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96455 | |||||||||||
Giải nhất | 89697 | |||||||||||
Giải nhì | 36379 | 09332 | ||||||||||
Giải ba | 60936 | 13546 | 50885 | |||||||||
40173 | 78030 | 91900 | ||||||||||
Giải tư | 2276 | 4811 | 5226 | 3349 | ||||||||
Giải năm | 8980 | 4510 | 4376 | |||||||||
8659 | 5372 | 6414 | ||||||||||
Giải sáu | 383 | 263 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 92 | 66 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1,4,8 |
2 | 6 |
3 | 0,2,6 |
4 | 6,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6 |
7 | 2,3,6,6,9 |
8 | 0,0,3,5,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,8,8 | 0 |
1 | 1 |
3,7,9 | 2 |
6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
5,8 | 5 |
2,3,4,6,7,7 | 6 |
9 | 7 |
1 | 8 |
4,5,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 54959 | |||||||||||
Giải nhất | 56122 | |||||||||||
Giải nhì | 08873 | 94181 | ||||||||||
Giải ba | 33815 | 02633 | 37770 | |||||||||
24888 | 74383 | 61601 | ||||||||||
Giải tư | 3300 | 4085 | 1347 | 9923 | ||||||||
Giải năm | 8985 | 1417 | 1636 | |||||||||
5062 | 3791 | 1252 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 287 | 821 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 24 | 18 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 5,7,8 |
2 | 1,2,3,4,5 |
3 | 3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,9 |
6 | 2,4 |
7 | 0,3,6 |
8 | 1,3,5,5,7,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
2,5,6 | 2 |
2,3,7,8 | 3 |
2,6 | 4 |
1,2,8,8 | 5 |
3,7 | 6 |
1,4,8 | 7 |
1,8 | 8 |
5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 81994 | |||||||||||
Giải nhất | 86474 | |||||||||||
Giải nhì | 48793 | 91360 | ||||||||||
Giải ba | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
Giải tư | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
Giải năm | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
Giải sáu | 016 | 405 | 227 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 81 | 16 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 3,6,6 |
2 | 2,5,6,7 |
3 | 2 |
4 | 1,1,3,7 |
5 | |
6 | 0,3,3 |
7 | 0,4,6 |
8 | 1,4 |
9 | 3,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
4,4,8 | 1 |
2,3 | 2 |
0,1,4,6,6,9 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0,2 | 5 |
1,1,2,7 | 6 |
2,4,9 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 38889 | |||||||||||
Giải nhất | 19639 | |||||||||||
Giải nhì | 74829 | 23935 | ||||||||||
Giải ba | 48357 | 14063 | 78216 | |||||||||
78715 | 33303 | 96381 | ||||||||||
Giải tư | 1394 | 1790 | 2246 | 2891 | ||||||||
Giải năm | 3366 | 7407 | 0738 | |||||||||
2832 | 1419 | 4853 | ||||||||||
Giải sáu | 616 | 970 | 897 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 03 | 63 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,7 |
1 | 5,6,6,9 |
2 | 9 |
3 | 2,5,8,9 |
4 | 6 |
5 | 3,3,7 |
6 | 3,3,6 |
7 | 0 |
8 | 1,9 |
9 | 0,1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,8,9 | 1 |
3 | 2 |
0,0,5,5,6,6 | 3 |
9 | 4 |
1,3 | 5 |
1,1,4,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
3 | 8 |
1,2,3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 04232 | |||||||||||
Giải nhất | 26980 | |||||||||||
Giải nhì | 29532 | 33792 | ||||||||||
Giải ba | 67280 | 04565 | 83061 | |||||||||
21327 | 79276 | 83284 | ||||||||||
Giải tư | 0923 | 5123 | 9710 | 6813 | ||||||||
Giải năm | 5810 | 5703 | 0266 | |||||||||
6712 | 3204 | 5681 | ||||||||||
Giải sáu | 111 | 422 | 211 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 83 | 79 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,0,1,1,2,3 |
2 | 2,3,3,4,7 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,5,6 |
7 | 6,9 |
8 | 0,0,1,3,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,8,8 | 0 |
1,1,6,8 | 1 |
1,2,3,3,9 | 2 |
0,1,2,2,6,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
6 | 5 |
6,7 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 37567 | |||||||||||
Giải nhất | 66937 | |||||||||||
Giải nhì | 25002 | 58693 | ||||||||||
Giải ba | 03671 | 38466 | 76277 | |||||||||
95589 | 54561 | 50911 | ||||||||||
Giải tư | 5029 | 1256 | 4549 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4493 | 9241 | 1095 | |||||||||
9179 | 4924 | 2507 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 014 | 523 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 42 | 78 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,4 |
2 | 3,4,9 |
3 | 2,7 |
4 | 1,2,9 |
5 | 5,6,7 |
6 | 1,6,7 |
7 | 1,7,8,9 |
8 | 9,9 |
9 | 3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,6,7 | 1 |
0,3,4 | 2 |
2,9,9 | 3 |
1,2 | 4 |
5,9 | 5 |
5,6 | 6 |
0,3,5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,4,7,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 86255 | |||||||||||
Giải nhất | 11249 | |||||||||||
Giải nhì | 87129 | 59903 | ||||||||||
Giải ba | 95365 | 98371 | 70344 | |||||||||
83998 | 20757 | 20659 | ||||||||||
Giải tư | 2837 | 7870 | 1969 | 4974 | ||||||||
Giải năm | 1254 | 9846 | 0925 | |||||||||
0356 | 8262 | 2283 | ||||||||||
Giải sáu | 675 | 532 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 64 | 15 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 5,9 |
3 | 2,7 |
4 | 4,6,9 |
5 | 4,4,5,6,7,9 |
6 | 1,2,4,5,9 |
7 | 0,1,4,5 |
8 | 3,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6,7 | 1 |
3,6 | 2 |
0,8 | 3 |
4,5,5,6,7,8 | 4 |
1,2,5,6,7 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5 | 7 |
9 | 8 |
2,4,5,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 97856 | |||||||||||
Giải nhất | 25539 | |||||||||||
Giải nhì | 65648 | 89467 | ||||||||||
Giải ba | 65378 | 77106 | 08335 | |||||||||
31708 | 65245 | 27153 | ||||||||||
Giải tư | 4181 | 6295 | 4516 | 3382 | ||||||||
Giải năm | 5830 | 0821 | 8066 | |||||||||
4292 | 3189 | 3421 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 966 | 620 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 29 | 44 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 6 |
2 | 0,1,1,9 |
3 | 0,1,2,5,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 3,6 |
6 | 6,6,7,8 |
7 | 8 |
8 | 1,2,9 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
2,2,3,8 | 1 |
3,8,9 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
3,4,9 | 5 |
0,1,5,6,6 | 6 |
6 | 7 |
0,4,6,7 | 8 |
2,3,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 60031 | |||||||||||
Giải nhất | 50514 | |||||||||||
Giải nhì | 09514 | 54630 | ||||||||||
Giải ba | 36198 | 03676 | 41622 | |||||||||
63989 | 83565 | 13439 | ||||||||||
Giải tư | 8127 | 7042 | 3981 | 9883 | ||||||||
Giải năm | 4909 | 7503 | 1143 | |||||||||
5354 | 5950 | 6000 | ||||||||||
Giải sáu | 666 | 096 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 20 | 52 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,9 |
1 | 0,4,4 |
2 | 0,2,7 |
3 | 0,1,9 |
4 | 2,3,9 |
5 | 0,2,4 |
6 | 5,6 |
7 | 6 |
8 | 1,3,9 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,3,5 | 0 |
3,8 | 1 |
2,4,5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
1,1,5 | 4 |
6 | 5 |
6,7,9 | 6 |
0,2 | 7 |
9 | 8 |
0,3,4,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 39397 | |||||||||||
Giải nhất | 45487 | |||||||||||
Giải nhì | 31476 | 00040 | ||||||||||
Giải ba | 47830 | 45608 | 32162 | |||||||||
70312 | 68143 | 75822 | ||||||||||
Giải tư | 0668 | 1475 | 4436 | 5595 | ||||||||
Giải năm | 1774 | 6655 | 7678 | |||||||||
7745 | 1426 | 4108 | ||||||||||
Giải sáu | 126 | 617 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 61 | 62 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,6,6 |
3 | 0,6 |
4 | 0,3,4,5 |
5 | 5 |
6 | 1,2,2,4,8 |
7 | 4,5,6,8 |
8 | 7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
6 | 1 |
1,2,6,6 | 2 |
4 | 3 |
4,6,7 | 4 |
4,5,7,9 | 5 |
0,2,2,3,7 | 6 |
1,8,9 | 7 |
0,0,6,7 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 06926 | |||||||||||
Giải nhất | 62025 | |||||||||||
Giải nhì | 01409 | 55964 | ||||||||||
Giải ba | 06652 | 08021 | 58498 | |||||||||
38040 | 60194 | 51612 | ||||||||||
Giải tư | 9231 | 5633 | 3688 | 2553 | ||||||||
Giải năm | 1388 | 2016 | 7652 | |||||||||
8917 | 9212 | 7390 | ||||||||||
Giải sáu | 336 | 470 | 610 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 29 | 30 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2,2,6,7 |
2 | 1,5,6,9 |
3 | 0,1,3,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,3 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 8,8,9 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,7,9 | 0 |
2,3 | 1 |
1,1,5,5,7 | 2 |
3,5 | 3 |
6,9 | 4 |
2 | 5 |
1,2,3 | 6 |
1 | 7 |
8,8,9 | 8 |
0,2,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 56095 | |||||||||||
Giải nhất | 97809 | |||||||||||
Giải nhì | 58525 | 99356 | ||||||||||
Giải ba | 37066 | 79058 | 17319 | |||||||||
80729 | 82947 | 25743 | ||||||||||
Giải tư | 3094 | 2057 | 5210 | 6852 | ||||||||
Giải năm | 3379 | 9322 | 9426 | |||||||||
1998 | 7384 | 9935 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 856 | 373 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 22 | 24 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 0,0,9 |
2 | 2,2,4,5,6,9 |
3 | 5 |
4 | 3,7 |
5 | 2,6,6,7,8 |
6 | 3,6 |
7 | 3,9 |
8 | 4 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | |
2,2,5 | 2 |
4,6,7 | 3 |
2,8,9 | 4 |
2,3,9 | 5 |
2,5,5,6 | 6 |
0,4,5 | 7 |
5,9 | 8 |
0,1,2,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 72031 | |||||||||||
Giải nhất | 10292 | |||||||||||
Giải nhì | 46130 | 26589 | ||||||||||
Giải ba | 90676 | 42039 | 96046 | |||||||||
05589 | 71405 | 98943 | ||||||||||
Giải tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | ||||||||
Giải năm | 2832 | 7333 | 5398 | |||||||||
2863 | 9727 | 6282 | ||||||||||
Giải sáu | 476 | 452 | 577 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 61 | 60 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 0,1,2,3,5,9 |
4 | 3,6 |
5 | 2 |
6 | 0,1,3,6 |
7 | 6,6,7 |
8 | 2,9,9 |
9 | 2,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
3,6 | 1 |
3,5,8,9 | 2 |
3,4,6 | 3 |
4 | |
0,3,9 | 5 |
4,6,7,7 | 6 |
0,2,7,9 | 7 |
1,9 | 8 |
3,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 69952 | |||||||||||
Giải nhất | 12165 | |||||||||||
Giải nhì | 74557 | 28269 | ||||||||||
Giải ba | 17544 | 31458 | 29961 | |||||||||
71554 | 18326 | 20760 | ||||||||||
Giải tư | 6441 | 9828 | 9610 | 1054 | ||||||||
Giải năm | 3082 | 9422 | 4364 | |||||||||
8493 | 2653 | 5224 | ||||||||||
Giải sáu | 382 | 567 | 101 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 60 | 50 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2,4,6,8 |
3 | |
4 | 1,4,7 |
5 | 0,2,3,4,4,7,8 |
6 | 0,0,1,4,5,7,9 |
7 | |
8 | 2,2,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,6 | 0 |
0,4,6 | 1 |
2,5,8,8,8 | 2 |
5,9 | 3 |
2,4,5,5,6 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
4,5,6 | 7 |
2,5 | 8 |
6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 90289 | |||||||||||
Giải nhất | 19874 | |||||||||||
Giải nhì | 24789 | 50177 | ||||||||||
Giải ba | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
Giải tư | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
Giải năm | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 228 | 892 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 90 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 7,8 |
2 | 7,8,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,0,1,1,7 |
5 | 0,4 |
6 | 0,9 |
7 | 1,4,4,7 |
8 | 9,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5,6,9 | 0 |
4,4,7 | 1 |
9 | 2 |
0,3 | 3 |
3,5,7,7 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
1,2,4,7 | 7 |
1,2 | 8 |
2,6,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 14138 | |||||||||||
Giải nhất | 62724 | |||||||||||
Giải nhì | 54157 | 96213 | ||||||||||
Giải ba | 14362 | 89770 | 55669 | |||||||||
50544 | 04462 | 48939 | ||||||||||
Giải tư | 4062 | 5079 | 6608 | 7155 | ||||||||
Giải năm | 7402 | 1236 | 4922 | |||||||||
4421 | 2178 | 9253 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 247 | 722 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 45 | 75 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,3 |
2 | 1,2,2,4 |
3 | 6,8,9 |
4 | 4,5,7 |
5 | 2,3,5,7 |
6 | 2,2,2,9 |
7 | 0,5,8,9 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
0,1,2,2,5,6,6,6 | 2 |
1,5 | 3 |
2,4 | 4 |
4,5,7 | 5 |
3 | 6 |
4,5,9 | 7 |
0,3,7 | 8 |
3,6,7 | 9 |
