13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 03141 | |||||||||||
Giải nhất | 42683 | |||||||||||
Giải nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Giải ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Giải tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Giải sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 42 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,7,8 |
2 | |
3 | 3,8,9 |
4 | 1,2,2,5 |
5 | 0,3,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0,3,8 |
8 | 0,3,3,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,8,9 | 0 |
4 | 1 |
4,4 | 2 |
3,5,7,8,8 | 3 |
4 | |
0,4,6,6 | 5 |
6 | |
1,8 | 7 |
0,1,3,7,8 | 8 |
3,5,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,8 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,2,3,6 |
6 | 1,2,4 |
7 | 0,0,2,3 |
8 | 6 |
9 | 5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7,7 | 0 |
1,6 | 1 |
0,2,3,5,6,7 | 2 |
5,7 | 3 |
1,6 | 4 |
9 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
7 | |
0,1,2,4,9,9 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,2 |
4 | 3,7,8 |
5 | 2,4,5,6,9 |
6 | 2 |
7 | 1,1,1,2,4,9 |
8 | 3,5 |
9 | 6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,7,7 | 1 |
3,5,6,7 | 2 |
2,4,8 | 3 |
2,5,7 | 4 |
1,5,8 | 5 |
5,9,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,4,9 | 8 |
5,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 98526 | |||||||||||
Giải nhất | 98288 | |||||||||||
Giải nhì | 98391 | 09260 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
Giải tư | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
Giải sáu | 071 | 033 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 82 | 15 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,3,5 |
2 | 0,3,4,6,7,9 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 2,6 |
6 | 0,7,9 |
7 | 0,1,9 |
8 | 2,8,9,9 |
9 | 1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,6,7 | 0 |
7,9 | 1 |
5,8 | 2 |
1,2,3,9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,9 | 5 |
2,5 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | 8 |
2,6,7,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20136 | |||||||||||
Giải nhất | 25965 | |||||||||||
Giải nhì | 01743 | 60565 | ||||||||||
Giải ba | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
Giải tư | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
Giải năm | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
Giải sáu | 398 | 055 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 16 | 35 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 6 |
2 | 0,4 |
3 | 0,5,6,9 |
4 | 3,3,8,9 |
5 | 3,5 |
6 | 1,5,5,5 |
7 | 7 |
8 | 6,9 |
9 | 1,4,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
6,9 | 1 |
2 | |
4,4,5 | 3 |
2,9 | 4 |
0,3,5,6,6,6 | 5 |
1,3,8 | 6 |
7,9 | 7 |
4,9 | 8 |
3,4,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 61380 | |||||||||||
Giải nhất | 92842 | |||||||||||
Giải nhì | 86347 | 06283 | ||||||||||
Giải ba | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
Giải tư | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
Giải năm | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
Giải sáu | 685 | 553 | 936 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 73 | 71 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,9 |
2 | 0 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,6,7,9,9,9 |
5 | 2,2,3,4 |
6 | 2 |
7 | 1,3,4,9 |
8 | 0,3,5 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
7 | 1 |
3,4,4,5,5,6 | 2 |
5,7,8,9,9 | 3 |
5,7 | 4 |
8 | 5 |
1,3,4 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
1,4,4,4,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 28600 | |||||||||||
Giải nhất | 18127 | |||||||||||
Giải nhì | 34909 | 28078 | ||||||||||
Giải ba | 30317 | 28608 | 41328 | |||||||||
25052 | 35444 | 85291 | ||||||||||
Giải tư | 8974 | 7622 | 0873 | 7804 | ||||||||
Giải năm | 2049 | 6000 | 8948 | |||||||||
1898 | 9177 | 9935 | ||||||||||
Giải sáu | 088 | 749 | 372 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 39 | 42 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,8,9 |
1 | 7 |
2 | 2,7,8,9 |
3 | 5,9 |
4 | 2,4,8,9,9 |
5 | 2,6 |
6 | |
7 | 2,3,4,7,8 |
8 | 8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
9 | 1 |
2,4,5,7 | 2 |
7 | 3 |
0,4,7 | 4 |
3 | 5 |
5 | 6 |
1,2,7 | 7 |
0,2,4,7,8,9 | 8 |
0,2,3,4,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 49140 | |||||||||||
Giải nhất | 34659 | |||||||||||
Giải nhì | 55529 | 10478 | ||||||||||
Giải ba | 30337 | 13749 | 64088 | |||||||||
19673 | 97793 | 99511 | ||||||||||
Giải tư | 0865 | 5620 | 5382 | 7544 | ||||||||
Giải năm | 1596 | 5137 | 8019 | |||||||||
2565 | 3801 | 2606 | ||||||||||
Giải sáu | 138 | 522 | 101 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 60 | 19 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0,2,9 |
3 | 7,7,8 |
4 | 0,4,9 |
5 | 9 |
6 | 0,5,5 |
7 | 3,7,8 |
8 | 2,8,9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6 | 0 |
0,0,1 | 1 |
2,8 | 2 |
7,9 | 3 |
4 | 4 |
6,6 | 5 |
0,9 | 6 |
3,3,7 | 7 |
3,7,8 | 8 |
1,1,2,4,5,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 53139 | |||||||||||
Giải nhất | 52986 | |||||||||||
Giải nhì | 41893 | 88329 | ||||||||||
Giải ba | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
Giải tư | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
Giải năm | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
Giải sáu | 973 | 436 | 080 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 86 | 49 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,6 |
2 | 7,8,9,9 |
3 | 1,6,8,9 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 4,4,5,6 |
7 | 3,7 |
8 | 0,2,6,6 |
9 | 2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,3 | 1 |
5,8,9 | 2 |
7,9 | 3 |
6,6,9 | 4 |
6 | 5 |
1,3,6,8,8 | 6 |
0,2,7 | 7 |
2,3 | 8 |
2,2,3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 93447 | |||||||||||
Giải nhất | 71106 | |||||||||||
Giải nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Giải ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Giải tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 28 | 22 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,7,8 |
1 | 0,1,3,4,5,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
0,1,3,9 | 1 |
2 | 2 |
0,1,2,3,9 | 3 |
1,3,3,6 | 4 |
1,7 | 5 |
3,8 | 6 |
0,0,6 | 7 |
0,1 | 8 |
2,3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 56650 | |||||||||||
Giải nhất | 37406 | |||||||||||
Giải nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Giải ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Giải tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Giải năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,5,8,9 | 0 |
1,2,8 | 1 |
4,6,6,7,9 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
0,1,4 | 5 |
0,4,6,7 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
4,4,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | 4,4,4,5 |
3 | 0,2 |
4 | 6,6,8 |
5 | 9 |
6 | 1,9,9 |
7 | 4,6,8 |
8 | 1,4,6,9 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,6,8 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
0,2,2,2,7,8 | 4 |
0,2,9 | 5 |
1,4,4,7,8 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,6,6,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76551 | |||||||||||
Giải nhất | 15711 | |||||||||||
Giải nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,9 |
1 | 1,5 |
2 | 4,6,7,8 |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 1,2,6,6 |
6 | 8 |
7 | 1,1,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,4,5,7,7 | 1 |
0,5,7,8 | 2 |
0,9 | 3 |
2,7,8 | 4 |
1 | 5 |
2,5,5,9 | 6 |
2,3,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0,3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 59261 | |||||||||||
Giải nhất | 27636 | |||||||||||
Giải nhì | 03647 | 95243 | ||||||||||
Giải ba | 63184 | 46236 | 75761 | |||||||||
98993 | 62356 | 29159 | ||||||||||
Giải tư | 5510 | 4389 | 7219 | 3557 | ||||||||
Giải năm | 7130 | 7200 | 8613 | |||||||||
7316 | 5508 | 7113 | ||||||||||
Giải sáu | 708 | 870 | 846 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 91 | 84 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 0,3,3,6,9 |
2 | |
3 | 0,6,6 |
4 | 3,6,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 1,1 |
7 | 0,4,9 |
8 | 4,4,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,7 | 0 |
6,6,9 | 1 |
2 | |
1,1,4,9 | 3 |
7,8,8 | 4 |
5 | |
1,3,3,4,5 | 6 |
4,5 | 7 |
0,0 | 8 |
1,5,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 88137 | |||||||||||
Giải nhất | 71298 | |||||||||||
Giải nhì | 58086 | 00408 | ||||||||||
Giải ba | 82480 | 28918 | 77455 | |||||||||
05402 | 88005 | 43510 | ||||||||||
Giải tư | 3480 | 4499 | 9705 | 7519 | ||||||||
Giải năm | 3243 | 9012 | 7570 | |||||||||
6490 | 6252 | 6705 | ||||||||||
Giải sáu | 480 | 346 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 80 | 94 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,5,8,8 |
1 | 0,2,8,8,9 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 3,6 |
5 | 2,5,9 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,0,0,0,6 |
9 | 0,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8,8,8,8,9 | 0 |
1 | |
0,1,5 | 2 |
4 | 3 |
9 | 4 |
0,0,0,5 | 5 |
4,8 | 6 |
3 | 7 |
0,0,1,1,9 | 8 |
1,5,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 87929 | |||||||||||
Giải nhất | 75634 | |||||||||||
Giải nhì | 97192 | 60780 | ||||||||||
Giải ba | 91837 | 73432 | 89201 | |||||||||
03500 | 17989 | 38853 | ||||||||||
Giải tư | 6924 | 2208 | 9694 | 8150 | ||||||||
Giải năm | 2455 | 2219 | 3159 | |||||||||
5163 | 3656 | 1122 | ||||||||||
Giải sáu | 017 | 021 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 60 | 08 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8,8 |
1 | 7,9 |
2 | 1,2,4,9 |
3 | 2,4,7 |
4 | |
5 | 0,3,5,6,7,9 |
6 | 0,3,4 |
7 | |
8 | 0,9 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,8 | 0 |
0,2 | 1 |
2,3,9 | 2 |
5,6 | 3 |
2,3,6,9,9 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
1,3,5 | 7 |
0,0 | 8 |
1,2,5,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 67115 | |||||||||||
Giải nhất | 67785 | |||||||||||
Giải nhì | 27064 | 04716 | ||||||||||
Giải ba | 66804 | 23324 | 82424 | |||||||||
04357 | 09864 | 14186 | ||||||||||
Giải tư | 1010 | 5261 | 4023 | 2965 | ||||||||
Giải năm | 0673 | 8997 | 3795 | |||||||||
5732 | 5147 | 5944 | ||||||||||
Giải sáu | 195 | 764 | 471 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 55 | 12 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,2,5,6 |
2 | 3,4,4 |
3 | 2 |
4 | 4,7 |
5 | 5,7 |
6 | 1,1,4,4,4,5,9 |
7 | 1,3 |
8 | 5,6 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,6,7 | 1 |
1,3 | 2 |
2,7 | 3 |
0,2,2,4,6,6,6 | 4 |
1,5,6,8,9,9 | 5 |
1,8 | 6 |
4,5,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 29397 | |||||||||||
Giải nhất | 03549 | |||||||||||
Giải nhì | 58203 | 74554 | ||||||||||
Giải ba | 81540 | 48943 | 78444 | |||||||||
49005 | 63573 | 24035 | ||||||||||
Giải tư | 3287 | 0808 | 3898 | 9832 | ||||||||
Giải năm | 3029 | 0436 | 5367 | |||||||||
7625 | 1862 | 0973 | ||||||||||
Giải sáu | 288 | 449 | 991 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 18 | 08 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,8,8 |
1 | 8 |
2 | 5,9 |
3 | 2,5,6 |
4 | 0,3,4,7,9,9 |
5 | 4 |
6 | 2,7 |
7 | 3,3 |
8 | 7,8 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,9 | 1 |
3,6 | 2 |
0,4,7,7 | 3 |
4,5 | 4 |
0,2,3 | 5 |
3 | 6 |
4,6,8,9 | 7 |
0,0,1,8,9 | 8 |
2,4,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 58534 | |||||||||||
Giải nhất | 47248 | |||||||||||
Giải nhì | 31378 | 24891 | ||||||||||
Giải ba | 66224 | 32447 | 09625 | |||||||||
20190 | 45955 | 79430 | ||||||||||
Giải tư | 7401 | 4890 | 2121 | 4604 | ||||||||
Giải năm | 2913 | 7949 | 6502 | |||||||||
5611 | 9775 | 5422 | ||||||||||
Giải sáu | 695 | 283 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 06 | 57 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,6 |
1 | 1,3 |
2 | 1,2,4,5,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 7,8,9 |
5 | 5,7,9 |
6 | |
7 | 5,8 |
8 | 3 |
9 | 0,0,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9,9 | 0 |
0,1,2,9 | 1 |
0,2 | 2 |
1,8 | 3 |
0,2,3 | 4 |
2,5,7,9 | 5 |
0,2 | 6 |
4,5 | 7 |
2,4,7 | 8 |
4,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 57854 | |||||||||||
Giải nhất | 34686 | |||||||||||
Giải nhì | 27752 | 68091 | ||||||||||
Giải ba | 15266 | 04005 | 47339 | |||||||||
36541 | 59037 | 27890 | ||||||||||
Giải tư | 5866 | 4320 | 8636 | 6531 | ||||||||
Giải năm | 7548 | 4237 | 7577 | |||||||||
1608 | 3000 | 3811 | ||||||||||
Giải sáu | 854 | 832 | 350 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 48 | 49 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7,8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1,2,6,7,7,9 |
4 | 1,8,8,9 |
5 | 0,2,4,4 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5,9 | 0 |
1,3,4,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
5,5 | 4 |
0 | 5 |
0,3,6,6,8 | 6 |
0,3,3,7 | 7 |
0,4,4 | 8 |
3,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 40357 | |||||||||||
Giải nhất | 11456 | |||||||||||
Giải nhì | 44223 | 10852 | ||||||||||
Giải ba | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
Giải tư | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
Giải năm | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
Giải sáu | 014 | 056 | 738 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 72 | 69 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,7,8 |
2 | 2,3,4,6 |
3 | 4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 2,6,6,7,8 |
6 | 3,6,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,2,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
2,5,7,8,8 | 2 |
2,6 | 3 |
1,2,3 | 4 |
9 | 5 |
1,2,4,5,5,6 | 6 |
1,5,7 | 7 |
1,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 88961 | |||||||||||
Giải nhất | 40956 | |||||||||||
Giải nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 02 | 22 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,8 |
1 | 2,3,6 |
2 | 2,4,6 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | 6 |
6 | 0,1,2,3,6,7,9 |
7 | 8,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,9 | 1 |
0,1,2,6 | 2 |
1,4,6 | 3 |
2,4,8 | 4 |
5 | |
1,2,5,6,9 | 6 |
0,6,8,8 | 7 |
0,0,7 | 8 |
6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 54213 | |||||||||||
Giải nhất | 48290 | |||||||||||
Giải nhì | 76910 | 24934 | ||||||||||
Giải ba | 71273 | 48765 | 39969 | |||||||||
86646 | 64248 | 18248 | ||||||||||
Giải tư | 9681 | 8652 | 1973 | 7180 | ||||||||
Giải năm | 3309 | 1157 | 6072 | |||||||||
2156 | 1567 | 8323 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 816 | 308 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 32 | 90 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 0,3,3,6 |
2 | 3 |
3 | 2,4 |
4 | 2,6,8,8 |
5 | 2,6,7 |
6 | 5,7,9 |
7 | 2,3,3 |
8 | 0,0,1 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8,9,9 | 0 |
8 | 1 |
3,4,5,7 | 2 |
1,1,2,7,7 | 3 |
3 | 4 |
6 | 5 |
1,4,5 | 6 |
5,6 | 7 |
0,4,4 | 8 |
0,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 58912 | |||||||||||
Giải nhất | 51332 | |||||||||||
Giải nhì | 10937 | 73804 | ||||||||||
Giải ba | 81165 | 18951 | 37438 | |||||||||
45552 | 25953 | 20377 | ||||||||||
Giải tư | 6547 | 9805 | 4351 | 4525 | ||||||||
Giải năm | 6236 | 3462 | 5696 | |||||||||
8786 | 2151 | 6507 | ||||||||||
Giải sáu | 955 | 541 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 93 | 41 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5,7 |
1 | 2,9 |
2 | 5 |
3 | 2,6,7,8 |
4 | 1,1,7 |
5 | 1,1,1,2,3,5 |
6 | 2,5 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,5,5,5 | 1 |
1,3,5,6 | 2 |
5,9,9 | 3 |
0 | 4 |
0,0,2,5,6 | 5 |
3,8,9 | 6 |
0,3,4,7 | 7 |
3 | 8 |
1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 86757 | |||||||||||
Giải nhất | 52971 | |||||||||||
Giải nhì | 79488 | 83915 | ||||||||||
Giải ba | 33896 | 81553 | 77171 | |||||||||
78232 | 44178 | 81122 | ||||||||||
Giải tư | 4332 | 1076 | 8853 | 3588 | ||||||||
Giải năm | 8436 | 6535 | 8086 | |||||||||
4949 | 7278 | 7637 | ||||||||||
